# FOIA Exemption Cross-Tab Report

Source: `data/exemptions.json` (6,545 file records, 11,654,208 total marker occurrences).

**Dimensions covered:**
- `module` (M1–M5): document-type classification within the FOIA submission
- `company`: Pfizer vs Moderna
- `license`: BLA (full approval) vs EUA (emergency use authorization)
- `age_group`: adult (Moderna), 16+ (Pfizer adult), 12-15 (Pfizer pediatric)

Each one-dimensional table shows raw marker counts split by exemption type, plus a *files* row and *markers / file* rate row at the bottom so you can compare across dimensions of different sizes.

---

## Exemption × module

| Exemption | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `(b)(4)` | 7,655 | 1,469 | 5,532 | 9,992 | 8,150,284 | 8,614 | **8,183,546** |
| `(b)(6)` | 51,010 | 5 | 794 | 6,468 | 3,411,330 | 518 | **3,470,125** |
| `(b)(7)(C)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | **302** |
| `(b)(1)` | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | **86** |
| `(b)(5)` | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | **62** |
| `(b)(7)(E)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | **38** |
| `(b)(2)` | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | **26** |
| `(b)(4)(D)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **10** |
| `(b)(1)(C)` | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **6** |
| `(b)(7)(A)` | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **2** |
| `(b)(13)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(1)(B)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(9)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(8)` | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| `(b)(3)` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| **Markers total** | **58,756** | **1,475** | **6,327** | **16,460** | **11,561,642** | **9,548** | **11,654,208** |
| *Files* | *1,173* | *67* | *369* | *168* | *4,408* | *360* | *6,545* |
| *Markers / file* | *50.1* | *22.0* | *17.1* | *98.0* | *2,623* | *26.5* | *1,781* |

## Exemption × company

| Exemption | Moderna | Pfizer | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `(b)(4)` | 7,406,831 | 776,711 | 4 | **8,183,546** |
| `(b)(6)` | 3,028,804 | 441,317 | 4 | **3,470,125** |
| `(b)(7)(C)` | 0 | 302 | 0 | **302** |
| `(b)(1)` | 16 | 70 | 0 | **86** |
| `(b)(5)` | 15 | 47 | 0 | **62** |
| `(b)(7)(E)` | 10 | 28 | 0 | **38** |
| `(b)(2)` | 1 | 21 | 4 | **26** |
| `(b)(4)(D)` | 1 | 9 | 0 | **10** |
| `(b)(1)(C)` | 4 | 2 | 0 | **6** |
| `(b)(7)(A)` | 2 | 0 | 0 | **2** |
| `(b)(13)` | 0 | 1 | 0 | **1** |
| `(b)(1)(B)` | 0 | 1 | 0 | **1** |
| `(b)(9)` | 0 | 1 | 0 | **1** |
| `(b)(8)` | 1 | 0 | 0 | **1** |
| `(b)(3)` | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **Markers total** | **10,435,685** | **1,218,511** | **12** | **11,654,208** |
| *Files* | *3,447* | *3,084* | *14* | *6,545* |
| *Markers / file* | *3,027* | *395.1* | *0.9* | *1,781* |

## Exemption × license

| Exemption | BLA | EUA | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `(b)(4)` | 7,596,352 | 559,817 | 27,377 | **8,183,546** |
| `(b)(6)` | 3,229,196 | 231,457 | 9,472 | **3,470,125** |
| `(b)(7)(C)` | 0 | 0 | 302 | **302** |
| `(b)(1)` | 72 | 10 | 4 | **86** |
| `(b)(5)` | 6 | 0 | 56 | **62** |
| `(b)(7)(E)` | 0 | 0 | 38 | **38** |
| `(b)(2)` | 14 | 0 | 12 | **26** |
| `(b)(4)(D)` | 10 | 0 | 0 | **10** |
| `(b)(1)(C)` | 2 | 4 | 0 | **6** |
| `(b)(7)(A)` | 2 | 0 | 0 | **2** |
| `(b)(13)` | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(1)(B)` | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(9)` | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(8)` | 1 | 0 | 0 | **1** |
| `(b)(3)` | 0 | 0 | 1 | **1** |
| **Markers total** | **10,825,655** | **791,288** | **37,265** | **11,654,208** |
| *Files* | *4,870* | *1,235* | *440* | *6,545* |
| *Markers / file* | *2,223* | *640.7* | *84.7* | *1,781* |

## Exemption × age_group

| Exemption | 12-15 | 16+ | Unknown | adult | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `(b)(4)` | 27,882 | 737,006 | 27,377 | 7,391,281 | **8,183,546** |
| `(b)(6)` | 14,252 | 425,804 | 9,472 | 3,020,597 | **3,470,125** |
| `(b)(7)(C)` | 0 | 0 | 302 | 0 | **302** |
| `(b)(1)` | 0 | 68 | 4 | 14 | **86** |
| `(b)(5)` | 0 | 1 | 56 | 5 | **62** |
| `(b)(7)(E)` | 0 | 0 | 38 | 0 | **38** |
| `(b)(2)` | 0 | 14 | 12 | 0 | **26** |
| `(b)(4)(D)` | 0 | 9 | 0 | 1 | **10** |
| `(b)(1)(C)` | 0 | 2 | 0 | 4 | **6** |
| `(b)(7)(A)` | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** |
| `(b)(13)` | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| `(b)(1)(B)` | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| `(b)(9)` | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| `(b)(8)` | 0 | 0 | 0 | 1 | **1** |
| `(b)(3)` | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **Markers total** | **42,134** | **1,162,904** | **37,265** | **10,411,905** | **11,654,208** |
| *Files* | *363* | *2,430* | *440* | *3,312* | *6,545* |
| *Markers / file* | *116.1* | *478.6* | *84.7* | *3,144* | *1,781* |

---

## Module × company

### File counts

| module | Moderna | Pfizer | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 478 | 695 | 0 | **1,173** |
| **M2** | 28 | 39 | 0 | **67** |
| **M3** | 305 | 64 | 0 | **369** |
| **M4** | 64 | 104 | 0 | **168** |
| **M5** | 2,461 | 1,947 | 0 | **4,408** |
| **Unknown** | 111 | 235 | 14 | **360** |
| **Total** | **3,447** | **3,084** | **14** | **6,545** |

### Marker totals

| module | Moderna | Pfizer | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 48,828 | 9,928 | 0 | **58,756** |
| **M2** | 709 | 766 | 0 | **1,475** |
| **M3** | 4,401 | 1,926 | 0 | **6,327** |
| **M4** | 8,000 | 8,460 | 0 | **16,460** |
| **M5** | 10,373,252 | 1,188,390 | 0 | **11,561,642** |
| **Unknown** | 495 | 9,041 | 12 | **9,548** |
| **Total** | **10,435,685** | **1,218,511** | **12** | **11,654,208** |

### Markers per file

| module | Moderna | Pfizer | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 102.2 | 14.3 | 0 | **50.1** |
| **M2** | 25.3 | 19.6 | 0 | **22.0** |
| **M3** | 14.4 | 30.1 | 0 | **17.1** |
| **M4** | 125.0 | 81.3 | 0 | **98.0** |
| **M5** | 4,215 | 610.4 | 0 | **2,623** |
| **Unknown** | 4.5 | 38.5 | 0.9 | **26.5** |
| **Total** | **3,027** | **395.1** | **0.9** | **1,781** |

## Module × license

### File counts

| module | BLA | EUA | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 877 | 294 | 2 | **1,173** |
| **M2** | 42 | 17 | 8 | **67** |
| **M3** | 299 | 70 | 0 | **369** |
| **M4** | 69 | 53 | 46 | **168** |
| **M5** | 3,583 | 801 | 24 | **4,408** |
| **Unknown** | 0 | 0 | 360 | **360** |
| **Total** | **4,870** | **1,235** | **440** | **6,545** |

### Marker totals

| module | BLA | EUA | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 55,932 | 2,824 | 0 | **58,756** |
| **M2** | 1,395 | 79 | 1 | **1,475** |
| **M3** | 4,106 | 2,221 | 0 | **6,327** |
| **M4** | 8,019 | 860 | 7,581 | **16,460** |
| **M5** | 10,756,203 | 785,304 | 20,135 | **11,561,642** |
| **Unknown** | 0 | 0 | 9,548 | **9,548** |
| **Total** | **10,825,655** | **791,288** | **37,265** | **11,654,208** |

### Markers per file

| module | BLA | EUA | Unknown | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 63.8 | 9.6 | 0.0 | **50.1** |
| **M2** | 33.2 | 4.6 | 0.1 | **22.0** |
| **M3** | 13.7 | 31.7 | 0 | **17.1** |
| **M4** | 116.2 | 16.2 | 164.8 | **98.0** |
| **M5** | 3,002 | 980.4 | 839.0 | **2,623** |
| **Unknown** | 0 | 0 | 26.5 | **26.5** |
| **Total** | **2,223** | **640.7** | **84.7** | **1,781** |

## Module × age_group

### File counts

| module | 12-15 | 16+ | Unknown | adult | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 98 | 595 | 2 | 478 | **1,173** |
| **M2** | 2 | 29 | 8 | 28 | **67** |
| **M3** | 0 | 64 | 0 | 305 | **369** |
| **M4** | 0 | 72 | 46 | 50 | **168** |
| **M5** | 263 | 1,670 | 24 | 2,451 | **4,408** |
| **Unknown** | 0 | 0 | 360 | 0 | **360** |
| **Total** | **363** | **2,430** | **440** | **3,312** | **6,545** |

### Marker totals

| module | 12-15 | 16+ | Unknown | adult | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 1,270 | 8,658 | 0 | 48,828 | **58,756** |
| **M2** | 0 | 765 | 1 | 709 | **1,475** |
| **M3** | 0 | 1,926 | 0 | 4,401 | **6,327** |
| **M4** | 0 | 4,753 | 7,581 | 4,126 | **16,460** |
| **M5** | 40,864 | 1,146,802 | 20,135 | 10,353,841 | **11,561,642** |
| **Unknown** | 0 | 0 | 9,548 | 0 | **9,548** |
| **Total** | **42,134** | **1,162,904** | **37,265** | **10,411,905** | **11,654,208** |

### Markers per file

| module | 12-15 | 16+ | Unknown | adult | **Total** |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| **M1** | 13.0 | 14.6 | 0.0 | 102.2 | **50.1** |
| **M2** | 0.0 | 26.4 | 0.1 | 25.3 | **22.0** |
| **M3** | 0 | 30.1 | 0 | 14.4 | **17.1** |
| **M4** | 0 | 66.0 | 164.8 | 82.5 | **98.0** |
| **M5** | 155.4 | 686.7 | 839.0 | 4,224 | **2,623** |
| **Unknown** | 0 | 0 | 26.5 | 0 | **26.5** |
| **Total** | **116.1** | **478.6** | **84.7** | **3,144** | **1,781** |
